Deberás tener 1 selección como mínimo en tu cupón de pronósticos para colocar un pronóstico.

| # | Equipos | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 6 | 12 | 22 |
| 2 | Universitario | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 16 | 3 | 20 |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 | 19 |
| 4 | Alianza Atlético | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 19 |
| 5 | Sport Huancayo | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 19 |
| 6 | Juan Pablo II | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 |
| 7 | FBC Melgar | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | 7 | 18 |
| 8 | Sport Boys | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 18 |
| 9 | Cusco FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 10 | Alianza Lima | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 |
| 11 | Atlético Grau | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 12 | FC Cajamarca | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 24 | -6 | 10 |
| 13 | Comerciantes Unidos | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 9 |
| 14 | Cienciano | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
| 15 | CD Los Chankas | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 24 | -13 | 8 |
| 16 | Moquegua | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 17 | -10 | 7 |
| 17 | ADT Tarma | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 5 |
| 18 | UTC Cajamarca | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 | 2 |


Bets10.com es operado por Empire of Kingdoms Limitida, una empresa con sede en la Provincia de San José, Condado de Costa Rica. La empresa opera bajo la Licencia de Juegos 0000031 emitida por la Comisión de Juegos de Tobique.